보험회사 직원이 환자의 제증명서 요구시 발급비용 관련 안내사항입니다.
관련근거
가. 대의협 제611-6698호(2019. 04. 09)
나. 서의의 제49-908호(2019. 04. 09)
- 아 래 -
가. 환자의 진료기록 열람 및 사본발급 동의서 지참 필수.(지참 하지 않았을 경우 발급되지 않음)
나. 보험회사 직원이 환자의 동의를 받아 진료기록사본 발급을 요구할 경우 「의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 고시」 와는
무관하게 의료기관 자율적으로 그 금액을 책정하여 받아도 법적 책임은 없음. 단, 발급비용을 의료기관내에 고지하여야 함.
다. 보험회사 직원이 제증명서 요구 외에 의사에게 상담을 요청하는 경우 접수 후 별도의 자문료를 받을 수 있음.
구분 | 세부항목 | 수가 |
---|---|---|
제증명서 발급비용 | 일반 진단서 | 20,000원 |
병무용 진단서 | 20,000원 | |
영문 일반 진단서 | 20,000원 | |
소견서 | 10,000원 | |
입퇴원 확인서 | 2,000원 | |
진료 확인서 | 2,000원 | |
진료비 상세 내역서 | 무료 | |
진료기록사본(1~4) | 장당 1,000원 | |
진료기록사본(5~) | 장당 100원 | |
검사기록사본(CD) | 10,000원 | |
비급여 검사 | LENSTART | 150,000원(편측) |
A-SCAN | 50,000원(편측) | |
PACHY | 50,000원(편측) | |
K5M | 100,000원(편측) | |
팬타켐 샤인플러그 사진촬영 | 30,000원(편측) | |
비급여 수술 | 시력교정수술 | 130~270만원(양안) |
노안수술 | 300~600만원(단안) | |
프리미엄 백내장 수술 | 130~200만원(단안) | |
상안검 성형술 | 150~250만원(양안) | |
하안검 성형술 | 130~250만원(양안) | |
안내렌즈삽입술 | 500~650만원(양안) | |
비급여 시술 | 드림렌즈 | 40~80만원(단안) |
RGP렌즈 | 25~50만원(양안) |
구 분 | 세 부 항 목 | 가 격 정 보 [단위 : 원] | 최종 수정일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 참 고 | ||||||
행위료 | 검사료 | 시기능검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 편측 | 100,000 | 2024년 7월 25일 |
|||
EZ795 | 샤임프러그 사진촬영(분석포함) | 편측 | 30,000 | |||||||
E7801 | 눈의 계측검사-레이저 간섭계 이용 | 편측 | 150,000 | |||||||
EZ796 | 안구광학단층촬영 | 단안 | 31,790 | |||||||
E780 | 눈의 계측검사[편측]/초음파 이용(A-SCAN) | 단안 | 50,000 | EB411 | 두경부-안 초음파/안구(B-SCAN) | 단안 | 100,000 | |||
E7801 | 초음파 각막두께 측정검사 | 단안 | 50,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ015 | 안구건조증 치료-레이저광선치료 | 45,900 | ||||||
MZ013 | 안구건조증 치료-마사지요법 | 43,100 | ||||||||
처치 및 수술료 |
MPL/ARF/T-AF/ICL/T-ICL(안내렌즈삽입술) | 단안 | 2,500,000 | 3,250,000 | ||||||
보톡스주입술 | 50,000 | 200,000 | ||||||||
렌즈제거술 | 1,000,000 | |||||||||
자가혈청 안약치료 | 50,000 | |||||||||
시력교정술-레이저각막절삭성형술(라식) | 양안 | 1,200,000 | 2,000,000 | |||||||
시력교정술-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 양안 | 1,000,000 | 1,800,000 | |||||||
시력교정술-클리어라식 | 양안 | 2,700,000 | ||||||||
각막 콜라겐교차결합술(라식/라섹) | 양안 | 500,000 | ||||||||
결막모반제거술 | 100,000 | |||||||||
내안각미용성형술(앞트임) | 양안 | 500,000 | 800,000 | 치료방법에 따라 | ||||||
쌍꺼풀미용성형술(절개, 매몰법 등) | 양안 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||
안검내반(상/하)미용성형술 | 양안 | 1,200,000 | 2,000,000 | |||||||
하안검 미용성형술 | 양안 | 1,300,000 | 2,500,000 | |||||||
안검하수 미용성형술 | 양안 | 1,500,000 | 2,500,000 | |||||||
안검내반지방제거 및 피부절제 | 단안 | 200,000 | 500,000 | |||||||
안검하수 지방제거 및 피부절제 | 단안 | 300,000 | 1,000,000 | |||||||
안와지방제거술 | 단안 | 200,000 | 500,000 | |||||||
조절성 인공수정체 |
BI0200EB | ACRYSOFIQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | |||||
BI0201KU | FINEVISION,POD F | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0202KU | FINEVISION TORIC, POD FT | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0203OZ | AT LISA 839MP | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0204HM | RAYONE TRIFOCAL (RAO603F) | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0204LN | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 단안 | 1,004,200 | 1,504,200 | ||||||
BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M(P) | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0204TE | 다초점인공수정체 | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0205LN | TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0206LN | TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 단안 | 2,504,200 | 2,804,200 | ||||||
BI0209EB | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 단안 | 1,804,200 | 5,304,200 | ||||||
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 단안 | 3,804,200 | |||||||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 단안 | 3,804,200 | |||||||
BI0212LN | PUER SEE | 단안 | 1,804,200 | 2,304,200 | ||||||
BI0203CY | ISOPURE | 단안 | 1.304,200 | 1,804,200 | ||||||
BI0200LN | Eyhance Toric | 단안 | 1.304,200 | 1,804,200 | ||||||
BI0207LN | Eyhance | 단안 | 1.304,200 | 1,804,200 | ||||||
BI0201DB | GEMETRIC | 단안 | 3,804,200 | |||||||
BI0200DB | GEMETRIC Toric | 단안 | 3,804,200 | |||||||
BI0208LN | SYNERGY | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
BI0209LN | SYNERGY Toric | 단안 | 2,804,200 | 4,304,200 | ||||||
비급여 콘택트렌즈 |
보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 Dual Axis | 단안 | 600,000 | |||||||
보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 Dual Axis | 단안 | 600,000 | ||||||||
보장구/굴절교정렌즈/α Ortho-K | 단안 | 500,000 | ||||||||
OK-EX 드림렌즈 | 단안 | 600,000 | ||||||||
OK-EX TORIC 드림렌즈 | 단안 | 600,000 | ||||||||
SUPER VISION 하드렌즈 | 단안 | 175,000 | ||||||||
THIN SITE 하드렌즈 | 단안 | 150,000 | ||||||||
BACK TORIC 하드렌즈 | 단안 | 250,000 | ||||||||
ADVANCE 하드렌즈 | 단안 | 125,000 | ||||||||
EXTRA 하드렌즈 | 단안 | 175,000 | ||||||||
MENICON Z 하드렌즈 | 단안 | 175,000 | ||||||||
MENICON EX 하드렌즈 | 단안 | 125,000 | ||||||||
기타 | 1회용렌즈(T-lens) | 1ex | 7,000 | |||||||
eye shield | 1ex | 5,000 | ||||||||
MENI CARE 렌즈보존액 | 1ex | 18,000 | ||||||||
PRO CARE 렌즈보존액 | 1ex | 10,000 | ||||||||
LK크리너 렌즈세척액 | 1ex | 8,000 | ||||||||
MENICON PRO GENT 렌즈단백질제거제 | 1box | 28,000 | ||||||||
바이오클린(1) | 1ex | 13,000 | ||||||||
바이오클린(2) | 1ex | 12,000 | ||||||||
찜질팩 1 | 1ex | 7,000 | ||||||||
찜질팩 2 | 1ex | 35,000 | ||||||||
블랙파크린 | 1box | 13,000 | ||||||||
오큐프리미어 | 1box | 25,000 | ||||||||
오큐아레즈 투 | 1box | 27,000 | ||||||||
오큐아레즈 | 1box | 23,000 | ||||||||
닥터키즈 플러스 | 1box | 35,000 | ||||||||
닥터키즈 트리오 | 1box | 28,000 | ||||||||
닥터키즈 멀티비타 | 1box | 25,000 |